2026/05/31 16:03
川源米はきれいな湧き水で栽培しています。
山の頂上で降った雨が、瀬戸内海(太平洋)と日本海に分かれる境界を「中央分水嶺(ぶんすいれい)」と呼び、
この中央分水嶺の近くからは、生活排水などが流れ込まない、純粋でとてもきれいな水が湧き出ます。
この湧き水で育てたお米を「分水嶺米」と呼び、雑味がなくお米本来のおいしさを楽しめる逸品となります。
この湧き水の水質検査を行いました。(水質検査.com)
結果は次のとおりで、農水省「農業用水の要望水質(水稲)」の基準9項目の全てが、基準値をクリアしました。
このことからも、安心安全でおいしいお米が栽培できることが証明されました。
| 検査項目 | 基準値 | 検査結果 | 結果から分かること(水稲への影響) |
| 水素イオン濃度(pH) | 6.0~7.5 | 6.8 | 稲の養分吸収効率を左右します。酸性・アルカリ性が強すぎると根が傷み、生育障害を起こします。 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 6mg/L以下 | 4 | 水中の有機物汚れを示します。高いと水中の酸素が奪われ、根腐れの原因となります。 |
| 浮遊物質(SS) | 100mg/L以下 | 2 | 水の濁りです。高いと泥が葉に付着して光合成を阻害し、土壌のヘドロ化を招きます。 |
| 溶存酸素(DO) | 5mg/L以上 | 7.5 | 水中に溶けている酸素量です。湧き水のように酸素が豊富な水は、根の活力を高めます。 |
| 全窒素濃度(T-N) | 1mg/L以下 | 0.2 | 生活排水などからの富栄養化を示します。過剰な窒素は、稲の倒伏、病害虫の増加、および、米の食味低下(タンパク質増加による粘りの低下と雑味)に直結します。 |
| 電気伝導度(EC) | 30mS/m以下 | 3.9 | 水中の塩類(ミネラルや塩分)の濃度です。高いと塩害を引き起こし、水分の吸収を妨げます。 |
| ヒ素(As) | 0.05mg/L以下 | 0.01未満 | 鉱山跡や自然地質に由来します。稲はヒ素を吸収しやすいため、厳格な水質管理が必要です。 |
| 亜鉛(Zn) | 0.5mg/L以下 | 0.01 | 基準を超えると稲の生育を強く阻害(亜鉛過剰障害)します。 |
| 銅(Cu) | 0.02mg/L以下 | 0.01未満 | 微量必須元素ですが、過剰になると極めて強い毒性を示し、根の伸長を止めます。 |

